Unité extérieure Bisplit TOSHIBA, 4kW
1,449.00 € TAV incluse
Unité extérieure de climatiseur Multisplit MITSUBISHI ELECTRIC Mxz, 6.8 kW
2,399.00 € TAV incluse
Climatiseur fixe monobloc OPTIMEO Oac-250-re2, 2.41 kW
UGS :
HABE8LJHDQ
999.00 € TAV incluse
Livraison estiméemar 20 Oct – lun 26 OctExpédition : jeu 15 Oct
Livraison estimée entre le mar 20 Oct et le lun 26 Oct
- Livraison gratuitePartout en France métropolitaine
- Retours sous 30 joursRetour simple et rapide
- Paiement sécuriséCarte, virement, PayPal
- Garantie 2 ansService après-vente en France
Description
Sans unité extérieure, appoint électrique de 1000W pour plus de performance l’hiver
Climatiseur monobloc fixe sans unité extérieure 2410W à froid et 2350W à chaud avec un appoint électrique de 1000W
Spécification
Aperçu
| Marque | OPTIMEO |
|---|---|
| Capacité de chauffage (en BTU) | 8018 |
| Classe d'énergie de chauffage (A+++ à D) | A |
| Classe d'énergie frigorifique (A+++ à D) | A |
| Connexion au réseau Wi-Fi | Non |
| Débit maximum (en m³/h) | 400 |
| Débit minimum (en m³/h) | 230 |
| Déshumidificateur (en l/h) | 0.9 |
| Efficacité du refroidissement (BTU) | 10000 |
| Fonction déshumidificateur | Oui |
| Hauteur (en cm) | 43 |
| Indication du geste de tri (triman) | Non |
| Largeur (en cm) | 84 |
| Marque du compresseur | RECHI |
| Marque du produit | OPTIMEO |
| Niveau sonore de l'unité intérieure (maximum) (en dB) | 50 |
| Niveau sonore de l'unité intérieure (minimum) (en dB) | 43 |
| Objet connecté | Non |
| Poids du produit nu (en kg) | 44.2 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 53 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 95 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 44.2 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 40 |
| Profondeur (en cm) | 33 |
| Puissance calorifique - Charge nominale (en kW) | 2.35 |
| Puissance calorifique consommée (en W) | 655 |
| Puissance de refroidissement - Charge nominale (en kW) | 2.41 |
| Puissance frigorifique consommée (en W) | 800 |
| Réversible | Oui |
| SCOP | 3.1 |
| SEER | 2.79 |
| Surface maximum de chauffe (en m²) | 20 |
| Surface maximum de climatisation (en m²) | 25 |
| Type d'installation (climatiseur fixe) | Prêt à installer sans l’intervention d’un professionnel |
| Type de filtre | Antipoussière, Lavable |
| Type de gaz (y compris le gaz liquéfié) | R32 |
| Type de produit | Climatiseur fixe monobloc |
| Éco-participation DEEE | 12,02 € |
| EAN | 3701410400004 |
| Energieeffizienzklasse | A (A+++-D) |
Avis clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Climatiseur fixe monobloc OPTIMEO Oac-250-re2, 2.41 kW” Annuler la réponse


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.