Unité intérieure de climatiseur réversible Monosplit SAUTER Batura, 2,5kW
257.40 € TAV incluse
Unité extérieure de climatiseur, monosplit, HISENSE, 3.5 kW
378.00 € TAV incluse
Unité extérieure de climatiseur Monosplit DAIKIN, Siesta, 2,6kW
UGS :
HABZ8CMV4M
371.40 € TAV incluse
Livraison estiméemer 21 Oct – mar 27 OctExpédition : ven 16 Oct
Livraison estimée entre le mer 21 Oct et le mar 27 Oct
- Livraison gratuitePartout en France métropolitaine
- Retours sous 30 joursRetour simple et rapide
- Paiement sécuriséCarte, virement, PayPal
- Garantie 2 ansService après-vente en France
Description
Unité extérieure Siesta ARXC-E
• L’élégant panneau frontal plat s’intègre facilement à tous les intérieurs et est facilement nettoyable
• Onecta : commandez votre unité intérieure où que vous soyez à l’aide d’une appli, via votre réseau local ou Internet
• Valeurs d’efficacité saisonnière jusqu’à A++ en mode rafraîchissement
• Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre de démarrages et d’arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu’à 30 %) et des températures plus stables.
Spécification
Aperçu
| Marque | DAIKIN |
|---|---|
| Capacité de chauffage (en BTU) | 9690 |
| Classe d'énergie de chauffage (A+++ à D) | A+ |
| Classe d'énergie frigorifique (A+++ à D) | A++ |
| Diamètre des raccords | 1/4″ |
| Diamètre du tuyau de gaz (en pouces) | 3/8″ |
| Dénivelé maximum entre unité extérieure et intérieure (en m) | 20 |
| Efficacité du refroidissement (BTU) | 8700 |
| Garantie commerciale fabricant (en années) | 2 |
| Hauteur (en cm) | 55 |
| Largeur (en cm) | 65.8 |
| Marque du compresseur | DAIKIN |
| Marque du produit | DAIKIN |
| Nombre de circuit de refroidissement | 1 |
| Nombre maximum d'unités de connexion intérieure | 1 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 61 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 78.1 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 26 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 36.3 |
| Profondeur (en cm) | 27.3 |
| Puissance calorifique - Charge nominale (en kW) | 2.84 |
| Puissance calorifique consommée (en W) | 775 |
| Puissance de refroidissement - Charge nominale (en kW) | 2.56 |
| Puissance frigorifique consommée (en W) | 775 |
| Quantité de gaz dans l'unité extérieure (en g) | 550 |
| SCOP | 4.4 |
| SEER | 6.7 |
| Surface maximum de chauffe (en m²) | 25 |
| Surface maximum de climatisation (en m²) | 25 |
| Température minimum de fonctionnement (en °C) | -15 |
| Type d'installation (climatiseur fixe) | A faire poser par un professionnel |
| Type de climatiseur | Monosplit |
| Type de gaz (y compris le gaz liquéfié) | R32 |
| Type de produit | Unité extérieure de climatiseur |
| Éco-participation DEEE | 9,20 € |
| EAN | 4573535413035 |
| Energieeffizienzklasse | A++ (A+++-D) |
Avis clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Unité extérieure de climatiseur Monosplit DAIKIN, Siesta, 2,6kW” Annuler la réponse


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.